| Name | online | Hardware | VPN | Gateway | IP-Adresse | Firmware | Autoupdater | Clients | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Freiwillige Feuerwehr Neuendorf - Fahrzeughalle | 151 Tage | TP-Link TL-WR1043N/ND v2 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::12fe:edff:fe57:e938 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 1 | ||||||
| ikuwo-buero | 156 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::eade:27ff:fe55:4ff4 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Gahlkow6w-EdgeRouter-X | 2 Tage | UBNT-ERX | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::feec:daff:fe70:365a | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 3 | ||||||
| ffhgw-60e327beb7d8 | 3 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::62e3:27ff:febe:b7d8 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Freifunk-Thaimassage-Vorpommern-1 | 79 Tage | TP-Link TL-WA850RE v1 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::f6f2:6dff:fe99:876a | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| ffhgw-a42bb0df4119 | 160 Tage | TP-Link Archer C7 v2 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::a62b:b0ff:fedf:4119 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 3 | ||||||
| SST37 | 32 Tage | TP-Link TL-WR940N v6 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::da0d:17ff:feff:3c6c | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 1 | ||||||
| Gösselstuv Neuendorf | 81 Tage | Ubiquiti UniFi-AC-LITE | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::7a8a:20ff:fe52:6807 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Gahlkow3h | 17 Tage | TP-Link TL-WR940N v6 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::76da:88ff:febf:9c8 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 4 | ||||||
| ffhgw-784558432897 | 5 Tage | Ubiquiti UniFi-AC-LITE | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::7a45:58ff:fe43:2897 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 2 | ||||||
| StraZe-ERX | 49 Tage | UBNT-ERX | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::1ae8:29ff:fe5c:c42e | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| XXX-Wache | 43 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::c66e:1fff:fe7a:971c | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 1 | ||||||
| Nnkn_EdgeRouter-X | 10 Tage | UBNT-ERX | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::7a8a:20ff:febc:b5f1 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 1 | ||||||
| BirkeXVI | 28 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::16cc:20ff:fee3:ee1c | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Restaurant_Darchin | 23 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v8 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::6666:b3ff:fe2e:dacc | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| jk-laab1 | 134 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::62e3:27ff:fec7:3d4e | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 2 | ||||||
| Feuerwehr Neuendorf Fussballplatz | 158 Tage | TP-Link CPE210 v1.1 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::8616:f9ff:fe6a:2d94 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| Wieck Hafenamt | 313 Tage | FUJITSU SIEMENS FUTRO S550 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::219:99ff:fe67:4e60 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Binz_Haus-Lottum | 37 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::32b5:c2ff:fedf:d092 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Feuerwehr Griebenow | 30 Tage | TP-Link TL-WR940N v6 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::ae84:c6ff:fe24:de8 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| Nnkn_FF-Saal | 64 Tage | Ubiquiti UniFi | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::46d9:e7ff:fe23:e303 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| ffgw_Ferienwohnung_Wasserblick_3 | 43 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::62e3:27ff:febd:dc4a | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Torfstecher Rakow | 6 Tage | TP-Link TL-WR940N v6 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::b24e:26ff:fe58:6bdc | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| TreidelFunk | 205 Tage | AVM FRITZ!Box 4020 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::de15:c8ff:fec2:29d2 | 2022-05-10~35c35c3 | experimental | 0 | ||||||
| Altes Pfarrhaus | 76 Tage | Ubiquiti UniFi-AC-LITE | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::feec:daff:fe37:6fb9 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 2 | ||||||
| ffgw_Ferienwohnung_Wasserblick_2 | 43 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::62e3:27ff:feed:e31c | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| ikuwo-cafe | 161 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::eade:27ff:fe55:5030 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Spielplatz Kreutzmannshagen Slave | 5 Std | TP-Link CPE210 v1.0 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::c6e9:84ff:fe33:4f28 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| Begegnungszentrum WLG | 192 Tage | TP-Link TL-WR941N/ND v2 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::223:cdff:fe20:bf60 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 1 | ||||||
| StraZe-07-vorm-Fenster | 49 Tage | Ubiquiti PicoStation M2 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::6a72:51ff:fe42:581b | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| Gahlkow7m | 83 Tage | Ubiquiti AirGateway | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::46d9:e7ff:fe4a:7cef | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| ffhgw-bdrs-AlteFeuerwehr | 43 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v8 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::ea94:f6ff:fea1:ff9c | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 1 | ||||||
| Spielplatz Kreutzmannshagen Master | 5 Std | TP-Link CPE210 v1.0 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::c6e9:84ff:feb0:a8b8 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| Feuerwehr Süderholz - Versammlungsraum | 158 Tage | TP-Link TL-WR940N v6 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::b24e:26ff:feb9:a4c4 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 2 | ||||||
| Freifunk-Thaimassage-Vorpommern | 79 Tage | TP-Link TL-WR1043N/ND v1 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::227:19ff:feec:cd74 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| muehlentor | 18 Std | 2a03:2260:200e::a8f:5 | 16.04 | 0 | |||||||||
| muehlentor | 17 Std | 2a03:2260:200e::a8f:5 | 16.04 | 0 | |||||||||
| Mieterverein Vorpommern-Greifswald | 200 Tage | TP-Link TL-WR940N v4 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::52c7:bfff:fe81:b22 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 1 | ||||||
| St. Spiritus | 73 Tage | UBNT-ERX | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::feec:daff:fe7f:baeb | 2022-01-06~0225d71 | experimental | 0 | ||||||
| jan pietruska INTERNETAGENTUR | 154 Tage | TP-Link TL-WR940N v4 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::52c7:bfff:fe20:e1c8 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| SPD-2 | 25 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::62e3:27ff:feb8:e50 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 1 | ||||||
| Freifunk-SdF12-ffhgw | 137 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::62e3:27ff:fec7:9f10 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| BirkeXVI-2 | 26 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::16cc:20ff:fee3:df92 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 1 | ||||||
| Nnkn_FF-aussen | 64 Tage | Ubiquiti NanoStation loco M2 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::6a72:51ff:fe36:2b78 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| ffgw_Ferienwohnung_Wasserblick_0 | 43 Tage | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::d66e:eff:fed0:3408 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Gahlkow6w | 18 Tage | TP-Link CPE210 v1.1 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::1aa6:f7ff:fe4b:90fa | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| CoMix-1 | 204 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v8 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::c24a:ff:fe53:98e8 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Fussballplatz Kandelin | 67 Tage | TP-Link TL-WR940N v6 | 26b2495b56e9 | 2a03:2260:200e::b24e:26ff:fe97:120a | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| Markt | Stadthaus Turm | 76 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 1 | ||||||||
| Markt | Rathaus Ost | 73 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 3 | ||||||||
| Museumshafen | Fangenturm West | 85 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 1 | ||||||||
| Museumshafen | Schwalbe2 | 3 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 4.3.28.11361 | 0 | ||||||||
| Markt | Rathaus West | 161 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| Museumshafen | Pomeria außen | 49 Tage | UAP-AC-M | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| Museumshafen | Fangenturm Ost | 49 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 3 | ||||||||
| Markt | Stadtinfo | 69 Tage | U7 Pro | 00163e2b63ba | 8.7.11.19419 | 0 | ||||||||
| Markt | Stadthaus EG | 74 Tage | UAP-AC-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| Museumshafen | Heineschuppen | 49 Tage | UAP-AC-M | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| Museumshafen | Pomeria innen | 49 Tage | UAP-AC-Lite | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| steinbeckertor | 181 Tage | 8.9 | 0 | ||||||||||
| St. Spiritus | Veranstaltungsraum | 24 Tage | UAP-AC-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 6 | ||||||||
| St. Spiritus | Galerie | 101 Tage | UAP-AC-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 1 | ||||||||
| St. Spiritus | Giebel | 274 Tage | UAP-AC-M | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 1 | ||||||||
| St. Spiritus | Foyer | 41 Tage | UAP-AC-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| St. Spiritus | Dach | 63 Tage | UAP-AC-M | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 1 | ||||||||
| St. Spiritus | Großer Saal | 85 Tage | UAP-AC-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| steinbeckertor | 181 Tage | 8.9 | 0 | ||||||||||
| Wieck | Hafenamt | 274 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| Wieck | Fischerei | 274 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| steinbeckertor | 181 Tage | 8.9 | 0 | ||||||||||
Für die Nutzung dieser Seite gelten das Impressum und die Datenschutzerklärung von Freifunk Greifswald e.V..