| Name | online | Hardware | VPN | Gateway | IP-Adresse | Firmware | Autoupdater | Clients | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| fewo-im-gruenen-ruegen | 152 Tage | TP-Link TL-WDR3600 v1 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::ea94:f6ff:fe68:27e0 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| Feuerwehr Süderholz - Versammlungsraum | 28 Tage | TP-Link TL-WR940N v6 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::b24e:26ff:feb9:a4c4 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Nähwerkstatt Kabutze | 137 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::9ade:d0ff:fed5:aee4 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| Restaurant_Darchin | 51 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v8 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::6666:b3ff:fe2e:dacc | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Spielplatz Kreutzmannshagen Slave | 4 Std | TP-Link CPE210 v1.0 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::c6e9:84ff:fe33:4f28 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| jk-laab1 | 11 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::62e3:27ff:fec7:3d4e | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| SST37 | 73 Tage | TP-Link TL-WR940N v6 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::da0d:17ff:feff:3c6c | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 1 | ||||||
| Gahlkow6w-EdgeRouter-X | 11 Tage | UBNT-ERX | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::feec:daff:fe70:365a | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 3 | ||||||
| SPD-2 | 147 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::62e3:27ff:feb8:e50 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Gahlkow3h | 11 Tage | TP-Link TL-WR940N v6 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::76da:88ff:febf:9c8 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 6 | ||||||
| ffanywhere-hotspot | 81 Tage | TP-Link TL-WR940N v4 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::52c7:bfff:fe79:3aee | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| Wieck Hafenamt | 69 Tage | FUJITSU SIEMENS FUTRO S550 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::219:99ff:fe67:4e60 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Kniederdamm 3 | 10 Tage | TP-Link Archer C5 v1 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::c66e:1fff:fed3:895a | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Spielplatz Kreutzmannshagen Master | 4 Std | TP-Link CPE210 v1.0 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::c6e9:84ff:feb0:a8b8 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| XXX-Wache | 167 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::c66e:1fff:fe7a:971c | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 1 | ||||||
| Nnkn_Boddenschule | 192 Tage | Ubiquiti NanoStation loco M2 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::6a72:51ff:fe4e:9dd3 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Lange-Str-12 | 57 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::ea94:f6ff:fe6c:ffaa | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| das-klex-2 | 97 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::ea94:f6ff:fe51:9db2 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Feuerwehr Griebenow | 250 Tage | TP-Link TL-WR940N v6 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::ae84:c6ff:fe24:de8 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| ffgw_Ferienwohnung_Wasserblick_3 | 9 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::62e3:27ff:febd:dc4a | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| ikuwo-cafe | 58 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::eade:27ff:fe55:5030 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 1 | ||||||
| ffgw_Ferienwohnung_Wasserblick_2 | 9 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::62e3:27ff:feed:e31c | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Freifunk-Thaimassage-Vorpommern | 159 Tage | TP-Link TL-WR1043N/ND v1 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::227:19ff:feec:cd74 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Freifunk-SdF12-ffhgw | 2 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::62e3:27ff:fec7:9f10 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Gahlkow7m | 1 Tag | Ubiquiti AirGateway | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::46d9:e7ff:fe4a:7cef | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 1 | ||||||
| Feuerwehr Neuendorf Fussballplatz | 28 Tage | TP-Link CPE210 v1.1 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::8616:f9ff:fe6a:2d94 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 1 | ||||||
| Torfstecher Rakow | 163 Tage | TP-Link TL-WR940N v6 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::b24e:26ff:fe58:6bdc | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| StraZe-07-vorm-Fenster | 179 Tage | Ubiquiti PicoStation M2 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::6a72:51ff:fe42:581b | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 1 | ||||||
| Knieperdamm 3 V2 | 10 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::1ad6:c7ff:fe44:d720 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| ikuwo-buero | 64 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::eade:27ff:fe55:4ff4 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Kunstwerkstaetten 1 | 128 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::eade:27ff:fe30:758 | 2022-01-06~0225d71 | experimental | 0 | ||||||
| ffhgw-74da888be488 | 6 Tage | TP-Link Archer C50 v4 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::76da:88ff:fe8b:e488 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| BirkeXVI-1 | 169 Tage | Ubiquiti NanoStation loco M2 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::6a72:51ff:fe10:a62b | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| ffhgw-784558432897 | 37 Tage | Ubiquiti UniFi-AC-LITE | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::7a45:58ff:fe43:2897 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 1 | ||||||
| Gahlkow6w | 11 Tage | TP-Link CPE210 v1.1 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::1aa6:f7ff:fe4b:90fa | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| BirkeXVI | 61 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::16cc:20ff:fee3:ee1c | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Binz_Haus-Lottum | 76 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::32b5:c2ff:fedf:d092 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Nnkn_FF-Saal | 19 Tage | Ubiquiti UniFi | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::46d9:e7ff:fe23:e303 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Freiwillige Feuerwehr Neuendorf - Fahrzeughalle | 22 Tage | TP-Link TL-WR1043N/ND v2 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::12fe:edff:fe57:e938 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| Mieterverein Vorpommern-Greifswald | 37 Tage | TP-Link TL-WR940N v4 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::52c7:bfff:fe81:b22 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| marieneck-1 | 239 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::c66e:1fff:fee8:2f06 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| CoMix-1 | 325 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v8 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::c24a:ff:fe53:98e8 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Nnkn_FF-aussen | 19 Tage | Ubiquiti NanoStation loco M2 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::6a72:51ff:fe36:2b78 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| BirkeXVI-2 | 147 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::16cc:20ff:fee3:df92 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Begegnungszentrum WLG | 37 Tage | TP-Link TL-WR941N/ND v2 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::223:cdff:fe20:bf60 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| Nnkn_EdgeRouter-X | 67 Tage | UBNT-ERX | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::7a8a:20ff:febc:b5f1 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 1 | ||||||
| Grauer_Wolf | 140 Tage | TP-Link CPE210 v1.1 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::9ade:d0ff:fe88:84fc | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Kunstwerkstaetten 2 | 38 Tage | TP-Link Archer C50 v4 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::da0d:17ff:fec3:42d8 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| muehlentor | 35 Tage | 2a03:2260:200e::a8f:5 | 16.04 | 0 | |||||||||
| Knieperdamm | 84 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::f6f2:6dff:fedc:b9a4 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 2 | ||||||
| ffhgw-bdrs-AlteFeuerwehr | 164 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v8 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::ea94:f6ff:fea1:ff9c | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 1 | ||||||
| das-klex-4 | 108 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::c66e:1fff:fe8d:65a | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 3 | ||||||
| ffgw_Ferienwohnung_Wasserblick_0 | 9 Tage | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::d66e:eff:fed0:3408 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Altes Pfarrhaus | 8 Tage | Ubiquiti UniFi-AC-LITE | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::feec:daff:fe37:6fb9 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 2 | ||||||
| ikuwo-foodcoop | 234 Tage | TP-Link TL-WR710N v2.1 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::9ade:d0ff:fe95:54f8 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| StraZe-ERX | 179 Tage | UBNT-ERX | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::1ae8:29ff:fe5c:c42e | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Freifunk-Thaimassage-Vorpommern-1 | 64 Tage | TP-Link TL-WA850RE v1 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::f6f2:6dff:fe99:876a | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| marieneck-2 | 92 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::c66e:1fff:fee8:2e82 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| St. Spiritus | 194 Tage | UBNT-ERX | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::feec:daff:fe7f:baeb | 2022-01-06~0225d71 | experimental | 0 | ||||||
| ffhgw-a42bb0df4119 | 20 Tage | TP-Link Archer C7 v2 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::a62b:b0ff:fedf:4119 | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| TreidelFunk | 41 Tage | AVM FRITZ!Box 4020 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::de15:c8ff:fec2:29d2 | 2022-05-10~35c35c3 | experimental | 0 | ||||||
| ffhgw-60e327beb7d8 | 14 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::62e3:27ff:febe:b7d8 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Gösselstuv Neuendorf | 202 Tage | Ubiquiti UniFi-AC-LITE | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::7a8a:20ff:fe52:6807 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| jan pietruska INTERNETAGENTUR | 275 Tage | TP-Link TL-WR940N v4 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::52c7:bfff:fe20:e1c8 | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Fussballplatz Kandelin | 171 Tage | TP-Link TL-WR940N v6 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::b24e:26ff:fe97:120a | 2022-05-10~35c35c3 | stable | 0 | ||||||
| das-klex-1 | 313 Tage | TP-Link TL-WR841N/ND v8 | de6b2ce9d113 | 2a03:2260:200e::12fe:edff:feb7:97ee | 2021-12-17~9a6c36e | stable | 0 | ||||||
| Museumshafen | Schwalbe2 | 1 Min | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 4.3.28.11361 | 0 | ||||||||
| Museumshafen | Pomeria außen | 1 Min | UAP-AC-M | 00163e2b63ba | 6.6.77.15402 | 0 | ||||||||
| Markt | Stadthaus Turm | 16 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| Museumshafen | Fangenturm Ost | 16 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 1 | ||||||||
| Museumshafen | Pomeria innen | 1 Min | UAP-AC-Lite | 00163e2b63ba | 6.6.77.15402 | 0 | ||||||||
| Markt | Rathaus Ost | 12 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| Markt | Stadthaus EG | 16 Tage | UAP-AC-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| Museumshafen | Fangenturm West | 16 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| Markt | Rathaus West | 16 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| Markt | Stadtinfo | 16 Tage | U7 Pro | 00163e2b63ba | 8.4.6.18068 | 0 | ||||||||
| Museumshafen | Heineschuppen | 1 Min | UAP-AC-M | 00163e2b63ba | 6.6.77.15402 | 0 | ||||||||
| steinbeckertor | 220 Tage | 8.9 | 0 | ||||||||||
| St. Spiritus | Foyer | 29 Tage | UAP-AC-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| St. Spiritus | Großer Saal | 29 Tage | UAP-AC-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| St. Spiritus | Giebel | 29 Tage | UAP-AC-M | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| St. Spiritus | Veranstaltungsraum | 29 Tage | UAP-AC-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 1 | ||||||||
| St. Spiritus | Dach | 29 Tage | UAP-AC-M | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| St. Spiritus | Galerie | 29 Tage | UAP-AC-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| steinbeckertor | 220 Tage | 8.9 | 0 | ||||||||||
| Wieck | Fischerei | 29 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| Wieck | Hafenamt | 29 Tage | UAP-AC-M-Pro | 00163e2b63ba | 6.8.2.15592 | 0 | ||||||||
| steinbeckertor | 220 Tage | 8.9 | 0 | ||||||||||
Für die Nutzung dieser Seite gelten das Impressum und die Datenschutzerklärung von Freifunk Greifswald e.V..